Jizzax shahrida “Ochiq budjet” axborot portalida 2024-yil 3-mavsumida ovoz berish jarayonlarida g‘olib bo‘lgan tashabbuslarga fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini yo‘naltirish to‘g‘risida
Жиззах шаҳар | 2024 йил 3-чорак | ||||||||
Т/р | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар | Фарқи | Изоҳ | ||||
1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | ||||||
1 | Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар | 4 961 913 | 4 961 913 | 4 961 913 | 9 923 435 | 4 962 304 | |||
2 | Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар | 10 796 919 | 0 | 0 | 0 | 9 932 919 | 864 000 | ||
2.1 | Шу жумладан | эркин қолдиқ маблағлари | 3 472 655 | 3 232 655 | 240 000 | ||||
2.2 | даромадларнинг ҳисобот чораклари якунлари бўйича аниқланадиган прогноздан ошириб бажарилган қисми | 624 000 | 624 000 | ||||||
2.3 | давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар | 0 | |||||||
2.4 | электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар | 0 | 0 | ||||||
2.5 | бюджетдан ажратиладиган маблағлар камайтирилиши натижасида бўшаб қолган маблағлар | 0 | 0 | ||||||
2.6 | Вилоят бюджетидан ажратилган маблағлар | 2 700 264 | 2 700 264 | 0 | |||||
Менинг йўлимдан ажратилган маблағлар | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | ||||||
3 | Жами ажратиладиган маблағлар | 15 758 832 | 4 961 913 | 4 961 913 | 0 | 19 856 354 | 5 826 304 | ||
15 | 1000000 | ||||||||
44 | 4690716 | ||||||||
240 |
Муҳокамага қўшилинг
Тавсия этамиз:
13 сентябрь 2024, Пятница
Jizzax shahrida “Ochiq budjet” axborot portalida 2024-yil 2-mavsumida ovoz berish jarayonlarida g‘olib bo‘lgan tashabbuslarga fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini yo‘naltirish to‘g‘risida
Изоҳлар (0)